Működő
Bejegyzett cím: | 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32 |
||
Telefon: | +36 70 222-2222 | ||
D-U-N-S: | 40-150-4279 | ||
Bejegyzett név: | D&B Minta (D&B Sample) Piros Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
D&B Failure Score
Alacsony kockázat (100) Magas kockázat (1) |
D&B Paydex
Alacsony kockázat (100) Magas kockázat (1) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
A(z) 5A2 D&B minősítés értelmezése :
Score Override: a rating felülbírálata a rendelkezésre álló egyéb, kiemelt jelentőségű információk alapján.
Az alábbi grafikonon a D&B Failure Score változását követheti nyomon hónapról hónapra (a hónap utolsó napján érvényes Failure Score értékét feltüntetve).
D&B Failure Score kategória | D&B Kondíciójelző | Fizetésképtelenség valószínűsége, % | Fizetésképtelenné válás valószínűsége, magyarázat |
---|---|---|---|
86-100 | 1 | 0.04% | Minimális kockázat |
51-85 | 2 | 0.32% | Átlag alatti kockázat |
16-50 | 3 | 1.92% | Átlag feletti kockázat |
1-15 | 4 | 17.03% | Magas kockázat |
Az itt szereplő tényleges fizetésekre vonatkozó adatok független vállalkozásoktól származnak. A táblázat százalékos formában mutatja be a cég fizetési szokásait. A rendelkezésre álló adatok nem tekinthetők reprezentatívnak a vállalat gazdálkodását illetően, annak csak egy részét ölelik fel. Bizonyos estekben a késedelmes fizetés oka adminisztrációs hiba vagy vitatott számla is lehet. Az ilyen okból fennálló fizetési késedelem nagyságrendjéről, illetve esetleges megalapozottságáról nem rendelkezünk adatokkal.
A cég fizetési minősítése (D&B Paydex) 86
Fizetési tapasztalat
Átlagos késedelem (nap): -1
Számlák összértéke: 61,045,883,047 HUF
Vállalat - összes lezárt tétel
Határidőig fizetve | 1 - 5 nap késés | 6 - 15 nap késés | 16 - 30 nap késés | 31- 60 nap késés | 61 - 90 nap késés | 91 - 180 nap késés | 181 - 360 nap késés | 361 napnál nagyobb késés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Számlák darabszámának százalékos megoszlása | 83.46% | 5.86% | 5.21% | 2.96% | 1.79% | 0.42% | 0.22% | 0.04% | 0.04% |
Számlák összértékének százalékos megoszlása | 87.81% | 6.21% | 3.24% | 1.42% | 0.93% | 0.18% | 0.06% | 0.07% | 0.09% |
1 - 500,000 Ft | 83.40% | 6.98% | 5.56% | 2.22% | 1.17% | 0.24% | 0.30% | 0.08% | 0.05% |
500,001 - 1,000,000 Ft | 80.54% | 8.43% | 6.30% | 2.68% | 0.91% | 0.39% | 0.18% | 0.24% | 0.34% |
> 1,000,000 Ft | 88.61% | 6.02 | 2.85% | 1.27% | 0.91% | 0.17% | 0.03% | 0.06% | 0.08% |
Vállalat - összes nyitott tétel
Még le nem járt számla | 1 - 5 nap késés | 6 - 15 nap késés | 16 - 30 nap késés | 31- 60 nap késés | 61 - 90 nap késés | 91 - 180 nap késés | 181 - 360 nap késés | 361 napnál nagyobb késés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Számlák darabszámának százalékos megoszlása | 90.99% | 2.41% | 3.28% | 1.86% | 0.33% | 0.33% | 0.29% | 0.26% | 0.26% |
Számlák összértékének százalékos megoszlása | 95.22% | 0.81% | 3.28% | 0.32% | 0.31% | 0.01% | 0.03% | 0.01% | 0.01% |
1 - 500,000 Ft | 89.48% | 1.91% | 4.26% | 2.81% | 0.36% | 0.29% | 0.62% | 0.12% | 0.15% |
500,001 - 1,000,000 Ft | 90.92% | 2.74% | 4.83% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
> 1,000,000 Ft | 95.70% | 0.67% | 3.16% | 0.14% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
A D&B Paydex értelmezése:
Index | Fizetési szokás |
---|---|
100 | Előre fizeti számláit |
90 | Fizetési határidő előtt |
80 | Pontosan |
70 | Késve 15 napig |
50 | Késve 30 napig |
40 | Késve 60 napig |
30 | Késve 90 napig |
20 | Késve 365 napig |
0 | Késve 366 napon túl, vagy egyáltalán nem |
Jelenlegi vezető tisztségviselő(k), képviseletre jogosult(ak)
Név | Beosztás | Anyja neve | Adószám | Születési dátum | Cím | Ország | Képviselet módja | Első bejegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Brukóczky Alajos | Igazgatósági tag | Havas Klára | 1121 Budapest, Álmos u. 44. | Magyarország | önálló | 2007.06.01 | ||
Hausmann Claus | Igazgatósági tag | Maria Jandrasits | 1030 Wien, Neulinggasse 16/10. | Ausztria | önálló | 2007.06.04 | ||
Minta Gyula | Elnök | Tóth Julianna | 1025 Budapest, Habakukk utca 32. | Magyarország | önálló | 2007.06.04 | ||
Schaller Günther | Vezérigazgató | Auguste Weber | 1180 Wien, Paulinengasse 18-20. | Ausztria | önálló | 2007.06.04 | ||
Tót Márton | Tisztségviselő | Puskás Edit | 1121 Budapest, Petőfi utca 11. | Magyarország | együttes | 2007.06.04 | ||
Coldrex Jenő | Beszerzési manager | Kéri Ilona | 1134 Budapest, Gidófalvy u. 11. | Magyarország | együttes | 2007.06.04 | ||
Handó Béla | Cégjegyzésre jogosult alkalmazott | Kohn Irén | 1224 Budapest, Vércse u. 6. | Magyarország | együttes | 2007.06.04 | ||
Horváth Rozália | Műszaki igazgató | Szakács Mária | 1141 Budapest, Kalauz u. 14. | Magyarország | együttes | 2007.06.01 | ||
Kerekes Péter | Kereskedelmi igazgató | Pers Éva | 2051 Biatorbágy, Kolozsvári u. 1. | Magyarország | együttes | 2007.06.04 | ||
Kiss Péter | Gazdasági igazgató | Német Piroska | 2045 Törökbálint, Udvarhely u. 35. | Magyarország | együttes | 2007.06.04 |
Jelenlegi tulajdonosok
Név | D-U-N-S | Cím | Ország | Részesedés | Tulajdonrész | Első bejegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|
Leslie Sample | 1123 Budapest, Találdki utca 11. | Magyarország | Részvényes | nem elérhető | 2018.02.02 | |
Minta Gergely | 1177 Budapest, Alibaba utca 82. | Magyarország | Részvényes | nem elérhető | 2018.02.02 | |
Minta Gyula | 1025 Budapest, Habakukk utca 32. | Magyarország | Részvényes | nem elérhető | 2007.06.04 | |
Unique Person Zoltán | 1156 Budapest, Kacsa utca 1. | Magyarország | Részvényes | nem elérhető | 2018.02.02 |
Tényleges magánszemély tulajdonos a rendelkezésre álló adatok alapján nem állapítható meg
Végső magánszemély tulajdonosok
Név | Anyja neve | Irsz | Város | Utca | Adóazonosító | Születési dátum | Tulajdonosi arány |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leslie Sample | Alkotó Emese | 1123 | Budapest | Találdki utca 11. | N/A | ||
Minta Gergely | Okos Mária | 1177 | Budapest | Alibaba utca 82. | N/A | ||
Minta Gyula | Tóth Julianna | 1025 | Budapest | Habakukk utca 32. | N/A | ||
Unique Person Zoltán | Eszes Anna | 1156 | Budapest | Kacsa utca 1. | N/A |
Tényleges magánszemély tulajdonosnak tekintjük azokat a magánszemély tulajdonosokat, akik tulajdonrésze a vállalkozás felkutatható családfájában eléri vagy meghaladja a 25%-ot.
Cégbejegyzési és közzétételi sajátosságokat figyelembe véve a részvénytársaságok általunk feltárt tulajdonosi szerkezete bizonyos esetekben eltérhet a valóságtól.
Jelenlegi érdekeltségek
Név | D-U-N-S | Cím | Ország | Tulajdonlás formája | Tulajdonrész | Első bejegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|
D&B Minta (D&B Sample) Kék Korlátolt Felelősségű Társaság | 40-127-2651 | 1191 Budapest, Ady Endre út 32-40. | Magyarország | Többségi tulajdonú tag | 70.00% | 2012.03.06 |
D&B Minta (D&B Sample) Fehér Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" | 40-127-2662 | 1191 Budapest, Ady Endre út 32-40. | Magyarország | Kft. társasági tag | 55.00% | 2015.02.02 |
§: Amennyiben a cég neve előtt a § szimbólum látható, ez azt jelenti, hogy az adott aktív kapcsolódó vállalkozás ellen jogi eljárás (csődeljárás, felszámolás, végelszámolás) van folyamatban.
§ | Név | D-U-N-S | Cím | Ország |
---|---|---|---|---|
D&B Minta (D&B Sample) Kék Korlátolt Felelősségű Társaság | 40-127-2651 | 1191 Budapest, Ady Endre út 32-40. | Magyarország |
Telephelyek száma: 4
Telephelyek |
---|
1150 Budapest, Bálint u. 26. |
1125 Budapest, Kiss János u. 20. |
5000 Szolnok, Gábor u. 15. |
5000 Szolnok, Géza utca 88. |
Bejegyzett név | D&B Minta (D&B Sample) Piros Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
Jogi forma | Részvénytársaság |
Alapítás | 1991-01-01 |
Bejegyzés ideje | 1991-10-19 |
Bejegyzés helye | Budapest |
Bejegyzés száma | 01-10-999999 |
Európai egyedi azonosító | HUOCCSZ.01-10-999999 |
Adószám | 10371888-2-01 |
KSH szám | 10371888-4521-111-01 |
EU adószám | HU10371888 |
Bejegyzett cím | 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32, Magyarország |
Jegyzett tőke | 6,631,860,000 HUF |
-ebből készpénz | 4,150,000,000 HUF |
Net worth | 25,464,612,000 HUF (2022) | |
Saját tőke | 24,226,982,000 HUF (2022) | |
Árbevétel | 109,436,952,000 HUF (2022) | |
Adózás e. eredmény | 4,404,198,000 HUF (2022) |
Alkalmazottak száma | 83 |
Pályázat megnevezése | Pályázat neve | Megítélt támogatás | Támogatás aránya | Támogatási döntés dátuma | Pályázati azonosító |
---|---|---|---|---|---|
új tárgyi eszköz beszerzés | 23 535 000 HUF | 100% | 2019.11.20 | 1551069999 | |
Fejlesztés határok nélkül - Átfogó fejlesztési program a munkavállalók és a vállalkozások versenyképességének növelése érdekében | 7 128 800 HUF | 95% | 2006.06.07 | 3393903999 |
Eljárás elnevezése | Elnyert szerződés összege (önállóan elnyert) | Elnyert szerződés összege (konzorciumot illető összérték) | Közbeszerzési eljárás végleges összértéke | Közzététel | Eljárás iktatószáma |
---|---|---|---|---|---|
Vállalkozási keretszerződés a megüresedett önkormányzati bérlakások és nyugdíjasházi lakások felújítása, korszerűsítése 2018. évben. | 27 122 500 HUF | 53 636 680 HUF | 360 332 094 HUF | 2018-04-01 | 0004-2018 |
Napsugár Óvoda építése | 228 009 810 USD | 228 009 810 USD | 2018-03-01 | 0003-2018 | |
Önkormányzati épületek felújítása TOP projektek keretében | 16 787 483 HUF | 16 787 483 HUF | 2018-02-01 | 0002-2018 | |
Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése Budapesten | 78 149 560 HUF | 78 149 560 HUF | 2018-01-01 | 0001-2018 |
Az alábbi pontban a következő eseményekre vonatkozó információk találhatóak meg: Működést befolyásoló események (csőd, felszámolás, végelszámolás, megszűnés); Működést nem befolyásoló egyéb események (bírósági végrehajtás, NAV végrehajtás, NAV negatív listái, Munkaügyi és Munkavédelmi jogsértés (OMMF)); Egyéb események (90 napon túli nyitott tartozás).
Működést közvetlenül befolyásoló cégbírósági eljárás nem található.
Cégjegyzékben szereplő végrehajtás
Eljárás kezdete | Eljárás vége | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége |
---|---|---|---|
2007-09-09 | - | 2007-09-09 | - |
A végrehajtás ügyszáma: 1231231244
A végrehajtást elrendelő megnevezése: NAV Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága Hátralékkezelési Osztály 1.
A végrehajtás megkezdéséről szóló értesítés dátuma: 2017.09.09
A végrehajtás megszüntetéséről szóló értesítés dátuma: 2009.01.10
A cég az NAV által közreadott adóhiányosok, hátralékosok listáján az elmúlt 12 hónapban nem szerepelt.
A cégnek 90 napon túli nyitott tartozása van!!
90 napon túli nyitott számlák száma: 22
90 napon túli nyitott számlák összértéke: 1,010,899 HUF
A 90 napon túli nyílt számlákra vonatkozó információt csak abban az esetben vesszük figyelembe, ha összértékük eléri az 50,000 forintot vagy legalább két cég felé áll fenn ilyen jellegű tartozás értékösszegtől függetlenül, illetve ha legalább három nyílt számla 90 napon túli.
NAV - Köztartozásmentes adózó
Közzététel időpontja: 2019-06-07
NAV - Megbízható adózó
Közzététel időpontja: 2018-02-01
Részvénytársaság bejegyzés 1991-10-19
Névváltozások
Dátum | Név |
---|---|
1991-01-01 | D&B Minta (D&B Sample) Piros Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
Cím változások
Dátum | Cím |
---|---|
1991-01-01 | 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32 |
Alaptőke változások
Dátum | Összeg | Pénznem |
---|---|---|
1991-01-01 | 185,500,000 | HUF |
1992-10-01 | 785,500,000 | HUF |
1993-05-25 | 805,000,000 | HUF |
1994-07-17 | 4,952,280,000 | HUF |
1998-06-01 | 6,242,044,000 | HUF |
1999-02-10 | 7,455,044,000 | HUF |
1999-06-20 | 3,711,000,000 | HUF |
2000-05-20 | 6,781,500,000 | HUF |
2000-10-05 | 3,711,000,000 | HUF |
2001-05-06 | 6,258,920,000 | HUF |
2002-02-01 | 6,198,000,000 | HUF |
2008-02-01 | 6,631,860,000 | HUF |
2009-01-10 | 6,631,860,000 | HUF |
Rating változások
Dátum | ||
---|---|---|
2023-01-01 | 5A2 | A cég tőkeerejét tekintve a 1,320 + millió HUF tartományba esik (Net Worth számítás alapján). A cég általános helyzete jó, a kereskedelmi hitelkockázat alacsony. |
Javasolt hitelkeret változások
Dátum | HUF |
---|---|
2023-01-01 | 2,011,060,000 |
2023-02-01 | 2,173,570,000 |
2023-03-01 | 2,254,825,000 |
2023-06-01 | 1,803,860,000 |
2023-07-01 | 1,706,354,000 |
2023-07-17 | 1,803,521,000 |
2023-11-01 | 1,908,580,000 |
2023-12-01 | 2,013,640,000 |
2024-06-01 | 1,610,912,000 |
2024-07-01 | 1,498,848,000 |
Tényleges tevékenység
SIC | Tevékenység |
---|---|
15310000 | Közműépítés |
TEÁOR | Tevékenység |
---|---|
4120 | Lakó- és nem lakó épület építése |
1920 | Kőolaj-feldolgozás |
2361 | Építési betontermék gyártása |
2362 | Építési gipsztermék gyártása |
2363 | Előre kevert beton gyártása |
2364 | Habarcsgyártás |
2365 | Szálerősítésű cement gyártása |
2399 | M.n.s. egyéb nemfém ásványi termék gyártása |
3832 | Hulladék újrahasznosítása |
4110 | Épületépítési projekt szervezése |
4313 | Talajmintavétel, próbafúrás |
4322 | Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés |
4329 | Egyéb épületgépészeti szerelés |
4331 | Vakolás |
4332 | Épületasztalos-szerkezet szerelése |
4333 | Padló-, falburkolás |
4334 | Festés, üvegezés |
4399 | Egyéb speciális szaképítés m.n.s. |
4663 | Bányászati-, építőipari gép nagykereskedelme |
4673 | Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem |
4677 | Hulladék-nagykereskedelem |
4939 | M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás |
5210 | Raktározás, tárolás |
5814 | Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása |
5819 | Egyéb kiadói tevékenység |
6810 | Saját tulajdonú ingatlan adásvétele |
6820 | Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
6831 | Ingatlanügynöki tevékenység |
7120 | Műszaki vizsgálat, elemzés |
7320 | Piac-, közvélemény-kutatás |
7711 | Személygépjármű kölcsönzése |
1411 | Építőkő, díszítőkő fejtése |
1412 | Mészkő, gipsz, kréta bányászata |
1421 | Kavics-, homokbányászat |
1422 | Agyag-, kaolinbányászat |
1450 | Máshova nem sorolt egyéb bányászat |
2211 | Könyvkiadás |
2222 | Máshova nem sorolt nyomás |
2225 | Kisegítő nyomdai tevékenység |
2811 | Fémszerkezet gyártása |
2952 | Bányászati, építőipari gép gyártása |
4511 | Épületbontás, földmunka |
4521 | Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése |
4522 | Tetőszerkezet-építés, tetőfedés, vízszigetelés |
4523 | Autópálya, út, repülőtér, sport játéktér építése |
4524 | Vízi létesítmény építése |
4525 | Egyéb speciális szaképítés |
4531 | Villanyszerelés |
4534 | Egyéb épületgépészeti szerelés |
4545 | Egyéb befejező építés |
5020 | Gépjárműjavítás |
6024 | Közúti teherszállítás |
7032 | Ingatlankezelés |
7310 | Műszaki kutatás, fejlesztés |
7414 | Üzletviteli tanácsadás |
7420 | Mérnöki tevékenység, tanácsadás |
7487 | Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás |
9002 | Hulladékgyűjtés, -kezelés |
9000 | Szennyvíz-, hulladékkezelés, településtisztasági szolgált. |
Név | Cím | Számlaszám |
---|---|---|
MBH Bank Nyrt. | 1056 Budapest, Váci utca 38. | 10425521-21236315-00000000 |
Raiffeisen Bank Zrt. Ferenciek tere | 1066 Budapest, Teréz körút 62. | 12252315-01020121-00008585 |
K&H Bank Zrt. 242 Pécs | 7626 Pécs, Búza tér 6/A | 11826320-35361215-00000000 |
Név | Cím |
---|---|
AUDITÁLÓK Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság | 8200 Veszprém, Hold u. 16. D. ép. |
Éves beszámoló mérlege 'A' változat |
2019.01.01 - 2019.12.31 [1,000 HUF] |
2020.01.01 - 2020.12.31 [1,000 HUF] |
2021.01.01 - 2021.12.31 [1,000 HUF] |
2022.01.01 - 2022.12.31 [1,000 HUF] |
A. Befektetett eszközök (I+II+III) | 15,413,307 | 18,737,287 | 18,737,287 | 15,154,738 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK (1+2+3+4+5+6+7) | 49,459 | 64,297 | 64,297 | 53,991 |
1. Alapítás-átszervezés aktívált értéke | 16,367 | 21,277 | 21,277 | 11,369 |
2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke | 0 | 0 | 0 | 22,863 |
3. Vagyoni értékű jogok | 17,625 | 20,313 | 20,313 | 0 |
4. Szellemi termékek | 15,467 | 22,707 | 22,707 | 2,139 |
5. Üzleti vagy cégérték | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 17,620 |
7. Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (1+2+3+4+5+6+7) | 11,975,959 | 14,268,734 | 14,268,734 | 12,545,706 |
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 4,508,136 | 4,560,571 | 4,560,571 | 5,352,823 |
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek | 5,252,638 | 6,828,429 | 6,828,429 | 4,822,636 |
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 934,602 | 2,723,734 | 2,723,734 | 1,321,024 |
4. Tenyészállatok | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Beruházások, felújítások | 1,280,583 | 156,000 | 156,000 | 1,049,224 |
6. Beruházásokra adott előleg | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) | 3,387,889 | 4,404,256 | 4,404,256 | 2,555,041 |
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban | 1,436,531 | 1,867,490 | 1,867,490 | 721,144 |
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés | 0 | 0 | 0 | 466,018 |
4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Egyéb tartós részesedés | 973,966 | 1,266,156 | 1,266,156 | 43,173 |
6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz. álló vállalkozásban | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Egyéb tartósan adott kölcsön | 39,349 | 51,154 | 51,154 | 1,324,706 |
8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 938,043 | 1,219,456 | 1,219,456 | 0 |
9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Forgóeszközök (I+II+III+IV) | 36,971,483 | 51,711,053 | 51,711,053 | 40,950,487 |
I. KÉSZLETEK (1+2+3+4+5+6) | 5,275,828 | 8,964,603 | 8,964,603 | 7,785,136 |
1. Anyagok | 319,869 | 3,330,789 | 3,330,789 | 3,491,989 |
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek | 1,069,563 | 0 | 0 | 3,399,539 |
3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Késztermékek | 295,598 | 1,633,533 | 1,633,533 | 893,608 |
5. Áruk | 3,077,139 | 4,000,281 | 4,000,281 | 0 |
6. Készletekre adott előlegek | 513,659 | 0 | 0 | 0 |
II. KÖVETELÉSEK (1+2+3+4+5+6+7+8) | 31,372,180 | 42,187,808 | 42,187,808 | 32,819,233 |
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) | 23,012,786 | 31,710,596 | 31,710,596 | 9,206,813 |
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben | 34,152 | 71,365 | 71,365 | 22,196 |
3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 20,744 | 0 | 0 | 36,543 |
4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Váltókövetelések | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Egyéb követelések | 8,304,498 | 10,405,847 | 10,405,847 | 23,553,681 |
7. Követelések értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 | 0 |
III. ÉRTÉKPAPÍROK (1+2+3+4+5+6) | 1,062 | 1,381 | 1,381 | 1,136 |
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Jelentős tulajdoni részesedés | 0 | 0 | 0 | 1,136 |
3. Egyéb részesedés | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Saját részvények, saját üzletrészek | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 1,062 | 1,381 | 1,381 | 0 |
6. Értékpapírok értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV. PÉNZESZKÖZÖK (1+2) | 322,413 | 557,261 | 557,261 | 344,982 |
1. Pénztár, csekkek | 21,342 | 37,261 | 37,261 | 12,136 |
2. Bankbetétek | 301,071 | 520,000 | 520,000 | 332,846 |
C. Aktív időbeli elhatárolások (1+2+3) | 442,827 | 575,675 | 575,675 | 152,825 |
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása | 442,827 | 407,495 | 407,495 | 1,066 |
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 | 129,480 | 129,480 | 151,759 |
3. Halasztott ráfordítások | 0 | 38,700 | 38,700 | 0 |
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A+B+C) | 52,827,617 | 71,024,015 | 71,024,015 | 56,258,050 |
D. Saját tőke (I-II+III+IV+V+VI+VII) | 25,642,039 | 28,989,877 | 28,989,877 | 24,226,982 |
I. JEGYZETT TŐKE | 6,198,000 | 8,057,400 | 8,057,400 | 6,631,860 |
I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
III. TŐKETARTALÉK | 10,328,061 | 11,210,290 | 11,210,290 | 11,051,025 |
IV. EREDMÉNYTARTALÉK | 3,202,191 | 7,697,052 | 7,697,052 | 216,344 |
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | 1,010,070 | 0 | 0 | 2,348,836 |
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | 2,185,099 | 0 | 0 | 0 |
1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka | 2,185,099 | 0 | 0 | 0 |
2. Valós értékelés értékelési tartaléka | 0 | 0 | 0 | 0 |
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY | 2,718,618 | 2,025,135 | 2,025,135 | 3,978,916 |
E. Céltartalékok (1+2+3) | 1,156,664 | 0 | 0 | 1,237,630 |
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre | 0 | 0 | 0 | 1,237,630 |
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre | 1,156,664 | 0 | 0 | 0 |
3. Egyéb céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Kötelezettségek (I+II+III) | 20,163,738 | 41,611,061 | 41,611,061 | 24,517,700 |
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (1+2+3+4) | 865,932 | 0 | 0 | 0 |
1. Hátrasorolt kötelettségekek kapcsolt vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban. lévő váll. szemben | 865,932 | 0 | 0 | 0 |
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (1+2+3+4+5+6+7+8+9) | 1,255,459 | 15,058,319 | 15,058,319 | 2,002,388 |
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | 150,000 | 42,900 | 42,900 | 926,547 |
2. Átváltoztatható kötvények | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Tartozások kötvénykibocsátásból | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Beruházási és fejlesztési hitelek | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 1,075,841 |
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek | 0 | 1,894,714 | 1,894,714 | 0 |
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visonyban lévő váll.-kal szemben | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 1,105,459 | 3,120,705 | 3,120,705 | 0 |
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) | 18,042,347 | 26,552,742 | 26,552,742 | 22,515,311 |
1. Rövid lejáratú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 731,351 |
Ebből: az átváltoztatható kötvények | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Rövid lejáratú hitelek | 683,506 | 684,081 | 684,081 | 1,473,457 |
3. Vevőtől kapott előlegek | 1,377,063 | 0 | 0 | 0 |
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 10,830,310 | 19,560,742 | 19,560,742 | 14,798,432 |
5. Váltótartozások | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Rövid lejáratú kötelettségek kapcsolt vállalkozással szemben | 5,529 | 0 | 0 | 5,916 |
7. Rövid lejáratú kötelettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben | 65,215 | 0 | 0 | 69,780 |
8. Rövid lejáratú kötelettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | 6,307,919 | 6,307,919 | 0 |
9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 5,080,724 | 0 | 0 | 5,436,375 |
10. Kötelezettségek értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Passzív időbeli elhatárolások (1+2+3) | 5,865,176 | 423,077 | 423,077 | 6,275,738 |
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 2,693,471 | 0 | 0 | 1,812,014 |
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 3,170,123 | 423,077 | 423,077 | 4,462,032 |
3. Halasztott bevételek | 1,582 | 0 | 0 | 1,693 |
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (D+E+F+G) | 52,827,617 | 71,024,015 | 71,024,015 | 56,258,050 |
Éves beszámoló összköltség eljárással készített eredménykimutatása |
2019.01.01 - 2019.12.31 [1,000 HUF] |
2020.01.01 - 2020.12.31 [1,000 HUF] |
2021.01.01 - 2021.12.31 [1,000 HUF] |
2022.01.01 - 2022.12.31 [1,000 HUF] |
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 90,221,865 | 124,292,088 | 124,292,088 | 109,377,396 |
